1 頁 (共 1 頁)

2013年冬季南海第三關(11月10日)

文章發表於 : 2013-11-10 15:36:19
k1
2013年冬季南海第三關(11月10日)
第3關.jpg

1.高雄新興聯合會:冬季第三關比賽歸返 16 鴿舍 18 隻,歸返率 5.3 %
2.高雄南台灣聯合會:冬季第三關比賽歸返 8舍 9 隻,歸返率 6.04 %
3.屏東高屏會聯合會:冬季第三關比賽歸返 4 舍有格 7 隻歸返率 11.86 %
4.屏東青田聯合會:冬季第三關比賽歸返 21 舍 21 羽,歸返率 4.51 %
5.高雄後昌聯合會:冬季第三關比賽歸返 20舍 20 羽 8.03 %
6.屏東鴻海聯合會:冬季第三關比賽歸返 2 舍 2 羽,歸返率 1.5 %
7.高雄中正聯合會:冬季第三關比賽歸返 19 舍 23 羽,歸返率 5.68 %
8.台南聯灜聯合會:冬季第五關(七關賽制)比賽歸返 7 舍 9 羽,歸返率 8.91 %(分速採700)
9.高雄林園中正分會:冬季第三關比賽歸返 8 舍 9 羽,歸返率 2.43 %
10.高雄西海岸聯合會:冬季第三關比賽歸返 1 舍 1 羽,歸返率 2.77 %
11.屏東縣嘉興聯合會:冬季第關三比賽歸返 24 鴿舍 25 隻歸返率 4.37 %
南海3關.jpg

Re: 2013年冬季南海第三關(11月10日)

文章發表於 : 2013-11-12 19:49:36
czy116
K1你好,10號的鴿子我有幾隻,是落在漁船上面的,不知是否有做種價值?

Re: 2013年冬季南海第三關(11月10日)

文章發表於 : 2013-11-12 22:39:20
k1
我覺得有飛回台灣的比較有留種價値。

Re: 2013年冬季南海第三关(11月10日)

文章發表於 : 2013-11-13 11:15:13
767643676
CZY116,你好,你是广东哪里的?是否可以认识交流下,加我Q767643676