1 頁 (共 1 頁)

比利時唐普勒弗(Templeuve)的克里斯托夫.諾特巴特(Christophe Nottebaert)繼續在2024年擴大自己的榮譽成績單

文章發表於 : 2025-04-09 09:29:44
u19
1.jpg

前幾年克里斯托夫獲得2項全國冠軍和5項全國亞軍,他滿懷信心的開始了2024賽季的旅程。雖然沒有再取得全國賽冠軍,他還是收穫了4項全省冠軍、1項全國大區冠軍和9項全國前100位入賞成績。諾特巴特用實力捍衛了自己的地位。

在艱苦的貝吉拉克賽展現實力
貝吉拉克賽無疑是上賽季最艱苦的比賽之一。比賽全程有不大的東北風,這成為一場真正的長距離賽,賽鴿需要飛行至少10小時甚至更長才能回到鴿舍。

在這樣艱苦的條件下,克里斯托夫取得了優異的成績!在成鴿組,他的第5羽歸巢鴿(上籠20羽)獲得144位。最佳成績來自BE22-1097908,獲得貝吉拉克全國3157羽6名。成鴿組的入賞成績如下:6-26-55-109-144-672-676-731.

BE23-1064731獲得一歲鴿組全國前名次(上籠4羽):貝吉拉克全國一歲鴿3180羽20名。
2.jpg

3.jpg
BE23-1064731的血統書


過去三個賽季(2022-2024)全國前100位成績
2023年9月6日 亞精頓1 17,210 BE22-1097842
2024年7月28日 貝吉拉克 6 3,157 BE22-1097908
2022年7月30日 波治 10 7,606 BE20-1070883
2022年7月30日 波治 17 7,606 BE20-1070941
2024年7月28日 貝吉拉克 20 3,180 BE23-1064731
2024年7月28日 波治 22 9,654 BE23-1065121
2022年7月9日 盖雷 25 8,375 BE20-1070923
2024年7月28日 貝吉拉克 26 3,157 BE22-1097857
2024年7月5日 利蒙治 28 6,889 BE20-1070857
2023年6月9日 亞精頓 34 13,103 BE20-1070923
2024年7月14日 蘇雅克 38 4,073 BE23-1064731
2023年7月8日 亞精頓55 14,174 BE22-1097802
2024年7月28日 貝吉拉克 55 3,157 BE22-1097824
2023年5月27日 威爾森波治 60 18,729 BE22-1097824
2024年7月14日 蘇雅克 69 4,673 BE22-1097908
2022年8月6日 查特盧 77 4,003 BE20-1070941
2024年7月28日 波治 90 9,654 BE23-1064730
2023年5月27日 威爾森/波治 92 21,075 BE20-1070923
2023年7月8日 亞精頓 94 14,174 BE22-1097854
2023年6月9日 亞精頓 100 17,210 BE22-1097856

4.jpg
「麗露」:亞精頓全國一歲鴿17210羽冠軍和全部30125羽總冠軍
5.jpg
「麗露」的中文血統書

克里斯托夫被公認為比利時全國大中距離賽的頂級賽手之一,2024年在貝吉拉克全國賽的表現,增強了他在600-700公里比賽的信心。這是一項傑出的成績,我們相信這場貝吉拉克賽將成為他以後在全國長距離賽取得進一步成功的開端!

克里斯托夫也在2024年全省賽取得多項排行榜前名次成績。他獲得4項全省冠軍和2項全省亞軍,很明顯他是難以被戰勝的對手…

過去三個賽季 (2022-2024)全省前25位
2023年9月6日 亞精頓 1 1,938 BE22-1097842
2024年7月14日 亞精頓1 848 BE23-1064837
2022年7月9日 盖雷 1 796 BE20-1070923
2024年7月28日 波治 1 700 BE23-1065121
2022年7月30日 波治 1 642 BE20-1070883
2024年7月28日 貝吉拉克 1 350 BE22-1097908
2024年7月28日 貝吉拉克 1 240 BE23-1064731
2024年7月5日 利蒙治 2 745 BE20-1070857
2024年8月18日 威爾森 2 437 BE20-1070982
2022年7月30日 波治 3 2,051 BE22-1097848
2023年6月9日 亞精頓 3 1,391 BE20-1070923
2024年7月14日 蘇雅克 3 291 BE23-1064731
2022年7月9日 盖雷 4 1,086 BE21-1089679
2022年7月30日 波治 4 642 BE20-1070941
2024年7月28日 貝吉拉克 4 350 BE22-1097857
2024年7月28日 波治 5 700 BE23-1064730
2024年8月18日 威爾森 5 437 BE22-1097926
2022年6月8日 查特盧 5 353 BE20-1070941
2024年6月15日 波提爾 6 723 BE23-1064723
2022年7月9日 盖雷 7 1,086 BE21-1089648
2024年7月14日 亞精頓 7 757 BE22-1097936
2024年9月8日 亞精頓 7 549 BE24-1058603
2024年7月14日 蘇雅克 7 521 BE22-1097908
2024年10月8日 波治 7 495 BE23-1064782
2024年6月8日 亞精頓 8 1,711 BE20-1070982
2024年9月8日 亞精頓 8 549 BE24-1058618
2024年10月8日 波治 8 495 BE23-1065129
2024年7月28日 貝吉拉克 8 350 BE22-1097824
2024年7月5日 利蒙治 9 745 BE22-1097876
2023年5月27日 威爾森/波治 10 1,652 BE22-1097824
2022年8月27日 亞精頓 10 965 BE22-1097824
2024年7月14日 亞精頓 12 848 BE23-1065122
2024年10月8日 波治 12 495 BE23-1064711
2023年6月9日 亞精頓 13 1,938 BE22-1097856
2023年6月24日 亞精頓 13 1,144 BE21-1089679
2024年9月14日 查特盧 13 823 BE24-1058618
2024年7月14日 亞精頓 13 757 BE23-1097953
2024年7月28日 貝吉拉克 13 350 BE22-1097876
2024年6月8日 亞精頓 14 1,711 BE21-1089679
2024年10月8日 波治 14 495 BE23-1064722
2022年6月8日 查特盧 14 348 BE21-1089654
2024年7月14日 亞精頓 15 848 BE23-1064716
2023年6月24日 亞精頓 16 1,329 BE22-1097848
2022年6月8日 查特盧 16 353 BE20-1070937
2024年7月28日 貝吉拉克 16 350 BE22-1097825
2024年8月18日 威爾森 18 437 BE23-1064825
2023年6月24日 亞精頓 19 1,144 BE21-1089617
2023年7月8日 亞精頓 20 1,338 BE22-1097802
2024年9月8日 亞精頓 20 549 BE24-1039601
2024年8月18日 威爾森 20 437 BE22-1097875
2022年6月8日 查特盧 20 348 BE21-1089507
2022年6月8日 查特盧 21 348 BE21-1089682
2023年5月27日 威爾森/波治 22 1,853 BE20-1070923
2023年5月27日 威爾森/波治 23 1,652 BE22-1097840
2022年6月8日 查特盧 23 348 BE21-1089577
2022年7月30日 波治 25 2,051 BE22-1097867
2024年6月8日 亞精頓 25 1,270 BE23-1064731
2022年8月27日 亞精頓 25 965 BE22-1097862
2022年7月9日 盖雷 25 796 BE20-1070953
2024年7月28日 波治 25 672 BE21-1089617

父親亞瑟.諾巴特去世後,他們舉辦了大型拍賣會,並搬到唐普勒弗。過去3個賽季克里斯托夫取得了優異的成績。從2022年開始他便在新家單獨參賽。很明顯重新開始後並沒有影響到成績,甚至相反…
6.jpg
克里斯托夫在唐普勒弗的鴿舍外觀,唐普勒弗位於比利時與法國邊境地區的圖爾奈西北部

最後,我們邀請克里斯托夫談談他如何踏出賽鴿運動的第一步,以及近年來取得的成功,包括憑藉「莉露」獲得的全國冠軍,以及他對未來的雄心壯志。